58 ° كربيد ثابت ساق الشانك تويست الحفر أداة الحفر الدقة الصناعية الدقة

1. المزايا المادية والهيكلية

باستخدام مادة كربيد ، تكون مقاومة التآكل أعلى بكثير من مقاومة الحفر العادية عالية السرعة ، ويتم تمديد عمر الخدمة من 3 إلى 5 مرات.

تعمل تقنية الطلاء الخاصة (مثل الطلاء المحتوي على الكوبالت والكوبالت) بشكل أكبر على تحسين القدرة على مقاومة الأكسدة ذات درجة الحرارة العالية وهي مناسبة للقطع عالي السرعة.

يتم تحسين زاوية اللولب إلى 36 درجة -38 درجة (حوالي 30 درجة لقطع الحفر العادية) ، ويتم تقليل مقاومة إزالة الرقائق بأكثر من 40 ٪ ، مما يقلل من تلوث الحفر وتراكم الحرارة.

تشكل عملية الطعن النانو حافة حادة ، ومع مساحة أخدود كبيرة لإزالة الرقاقة ، فإنها تتجنب انسداد الرقائق في معالجة الثقب العميق.

2. مزايا الأداء والمعالجة

يحسن تصميم قلب الحفر الكثيف (سمك الحفر الأساسي 15 ٪ -20 ٪ من القطر) من الصلابة ويدعم معالجة الثقب العميق لأكثر من 5 أضعاف القطر (5D) ، مع انحراف ثقب يبلغ ≤0.02 مم.

بنية المقبض الثابت (مثل مقبض D3/D4) مناسبة لمغزل أداة آلة CNC ، ويقلل من الاهتزاز ، ويحسن الدقة بنسبة 30 ٪.

يقلل تصميم حافة إزميل أو حافة إزميل إعادة التوطين من قوة القطع المحورية بنسبة 50 ٪ ويحسن من دائرية ثقب الحفر (حتى مستوى IT8).

تقنية الزاوية الحلزونية المتغيرة مناسبة لمواد مختلفة مثل الفولاذ المقاوم للصدأ وسبائك التيتانيوم ، ويمكن التحكم في تحمل قطر الفتحة عند 0.01 مم.

3. مزايا سيناريو التطبيق

تغطي مواد صعبة المعالجة مثل الفولاذ المقاوم للصدأ ، وسبائك التيتانيوم ، وسبائك درجات الحرارة العالية (مثل GH4169) ، يمكن أن تصل سرعة القطع إلى 60-120 مترًا/دقيقة (تتراوح أجزاء الحفر العادية فقط 20-40 م/دقيقة).

يدعم تصميم الأخدود الخاص معالجة المواد الهشة مثل لوحات ثنائي الفينيل متعدد الكلور وسبائك الألومنيوم ، وخشونة جدار الثقب هي ≤AR1.6μm.

4. المزايا الاقتصادية

يمكن إعادة تعبئة بت واحد من 7 إلى 10 مرات ، مما يقلل من تواتر استبدال الأدوات.

المعالجة عالية الكفاءة تقلل من تكاليف العمالة ، على سبيل المثال ، تزداد الكفاءة بأكثر من 3 مرات عند معالجة الفولاذ المقاوم للصدأ.


تفاصيل المنتج

يمكن أن تحافظ تدريبات تويست كربيد الثابتة على الخصائص الفيزيائية المستقرة في بيئات القطع. يتبنى جسم الحفر عملية صب كربيد متكاملة ، ويتم تشكيل أخدود رقاقة بزاوية حلزونية تبلغ 36 درجة إلى 38 درجة من خلال تقنية تحطيم النانو ، مما يحسن كفاءة إزالة الرقاقة بأكثر من 40 ٪ مقارنة بالتدريبات الفولاذية التقليدية عالية السرعة. يحقق الهيكل الثابتة (مثل D3/D4 Shank) مطابقة عالية الدقة مع مغزل أداة الآلة ، وتصميم الأساس الحفر الكثيف (سماكة أساسية من 15 ٪ -20 ٪ من القطر) يضمن أن الانحراف المحوري هو ≤0.02 مم أثناء معالجة الثقب العميق.

كربيد الثابتة شانك تويست تدريبات

التدريبات مناسبة للمواد التي يصعب تجهيزها مثل الفولاذ المقاوم للصدأ ، وسبائك التيتانيوم (مثل TC4) ، وسبائك درجات الحرارة العالية (مثل GH4169). يمكن أن تصل سرعة القطع إلى 60-120 مترًا/دقيقة ، وخاصة في معالجة الفولاذ المقاوم للصدأ ، يمكن أن تصمد أمام حمولة عزم الدوران 120n · م]. تتجاوز إمكانية معالجة الثقب العميق الحد الأقصى 5D ، ويمكن لتصميم قناة التبريد الداخلي تقديم سائل القطع مباشرة إلى طرف الأداة ، مما يقلل من درجة حرارة القطع بنحو 30 ٪. تقلل تقنية طحن حافة الإزميل الخاصة من قوة القطع المحورية بنسبة 50 ٪ ، ويمكنها تجنب نماذج الثقب والتشوه في معالجة الصفيحة الرقيقة.

يمكن أن يتم تشغيل بتات الحفر المفردة وتجديدها من 7 إلى 10 مرات ، مما يقلل من تكلفة دورة الحياة للأدوات الصلب التقليدية عالية السرعة بنسبة 60 ٪. بالنسبة لسيناريوهات المعالجة الدقيقة مثل لوحات PCB ، يمكن أن يكون الحد الأدنى للقطر صغيرًا مثل 0.08 مم ، ويمكن أن يحقق تصميم زاوية الحلزون المتغير معالجة دقيقة للتحمل الفتحة ± 0.005 مم]. تتوافق مواد كربيد الأسمنتية الصديقة للبيئة مع معايير ROHS ولديها معدل إعادة تدوير يزيد عن 95 ٪.

بتات كربيدتدريبات تويست ذات جودة صناعية من الدرجة الصناعية


ماركة جذر الحديد
اسم كربيد الثابتة شانك تويست تدريبات
سمات 3x قطره ساق ثابت
طَرد قطعة واحدة لكل صندوق
معالجة صلابة 58 °
مواد المعالجة ينطبق على المواد المختلفة
طلاء طلاء التيتانيوم
58 ° 3D تمرين المقبض الثابت
58 ° 3D تمرين المقبض الثابت

نموذج

نموذج

نموذج

نموذج
D3*15*20*36*D6*62 D6.7*22.7*34*36*D8*79 D10.4*37.5*55*45*D12*102 D14*36.5*60*45*D14*107
D3.1*14.8*20*36*D6*62 D6.8*22.6*34*36*D8*79 D10.5*37.3*55*45*D12*102 D14.1*41.3*65*48*D16*115
D3.2*14.6*20*36*D6*62 D6.9*22.4*34*36*D8*79 D10.6*37.2*55*45*D12*102 D14.2*41.1*65*48*D16*115
D3.3*14.4*20*36*D6*62 D7*22.2*34*36*D8*79 D10.7*37*55*45*D12*102 D14.3*40.9*65*48*D16*115
D3.4*14.3*20*36*D6*62 D7.1*29.1*41*36*D8*79 D10.8*36.8*55*45*D12*102 D14.4*40.8*65*48*D16*115
D3.5*14.1*20*36*D6*62 D7.2*28.9*41*36*D8*79 D10.9*36.7*55*45*D12*102 D14.5*40.6*65*48*D16*115
D3.6*13.9*20*36*D6*62 D7.3*28.7*41*36*D8*79 D11*36.5*55*45*D12*102 D14.6*40.4*65*48*D16*115
D3.7*13.8*20*36*D6*62 D7.4*28.6*41*36*D8*79 D11.1*36.3*55*45*D12*102 D14.7*40.3*65*48*D16*115
D3.8*17.6*24*36*D6*66 D7.5*28.4*41*36*D8*79 D11.2*36.2*55*45*D12*102 D14.8*40.1*65*48*D16*115
D3.9*17.4*24*36*D6*66 D7.6*28.2*41*36*D8*79 D11.3*36*55*45*D12*102 D14.9*39.9*65*48*D16*115
D4*17.3*24*36*D6*66 D7.7*28*41*36*D8*79 D11.4*35.8*55*45*D12*102 D15*39.8*65*48*D16*115
D4.1*17.1*24*36*D6*66 D7.8*27.9*41*36*D8*79 D11.5*35.7*55*45*D12*102 D15.1*39.6*65*48*D16*115
D4.2*16.9*24*36*D6*66 D7.9*27.7*41*36*D8*79 D11.6*35.5*55*45*D12*102 D15.2*39.4*65*48*D16*115
D4.3*16.8*24*36*D6*66 D8*27.5*41*36*D8*79 D11.7*35.3*55*45*D12*102 D15.3*39.3*65*48*D16*115
D4.4*16.6*24*36*D6*66 D8.1*33.4*47*40*D10*89 D11.8*35.2*55*45*D12*102 D15.4*39.1*65*48*D16*115
D4.5*16.4*24*36*D6*66 D8.2*33.2*47*40*D10*89 D11.9*35*55*45*D12*102 D15.5*38.9*65*48*D16*115
D4.6*16.3*24*36*D6*66 D8.3*33*47*40*D10*89 D12*34.8*55*45*D12*102 D15.6*38.8*65*48*D16*115
D4.7*16.1*24*36*D6*66 D8.4*32.9*47*40*D10*89 D12.1*39.6*60*45*D14*107 D15.7*38.6*65*48*D16*115
D4.8*19.9*28*36*D6*66 D8.5*32.7*47*40*D10*89 D12.2*39.5*60*45*D14*107 D15.8*38.4*65*48*D16*115
D4.9*19.8*28*36*D6*66 D8.6*32.5*47*40*D10*89 D12.3*39.3*60*45*D14*107 D15.9*38.3*65*48*D16*115
D5*19.6*28*36*D6*66 D8.7*32.4*47*40*D10*89 D12.4*39.1*60*45*D14*107 D16*38.1*65*48*D16*115
D5.1*19.4*28*36*D6*66 D8.8*32.2*47*40*D10*89 D12.5*39*60*45*D14*107 D16.5*45.2*73*48*D18*123
D5.2*19.3*28*36*D6*66 D8.9*32*47*40*D10*89 D12.6*38.8*60*45*D14*107 D16.9*44.6*73*48*D18*123
D5.3*19.1*28*36*D6*66 D9*31.9*47*40*D10*89 D12.7*38.6*60*45*D14*107 D17*44.4*73*48*D18*123
D5.4*18.9*28*36*D6*66 D9.1*31.7*47*40*D10*89 D12.8*38.5*60*45*D14*107 D17.5*43.6*73*48*D18*123
D5.5*18.7*28*36*D6*66 D9.2*31.5*47*40*D10*89 D12.9*38.3*60*45*D14*107 D17.9*42.9*73*48*D18*123
D5.6*18.6*28*36*D6*66 D9.3*31.4*47*40*D10*89 D13*38.1*60*45*D14*107 D18*42.7*73*48*D18*123
D5.7*18.4*28*36*D6*66 D9.4*31.2*47*40*D10*89 D13.1*38*60*45*D14*107 D18.3*48.2*79*50*D20*131
D5.8*18.2*28*36*D6*66 D9.5*31*47*40*D10*89 D13.2*37.8*60*45*D14*107 D18.5*47.9*79*50*D20*131
D5.9*18.1*28*36*D6*66 D9.6*30.9*47*40*D10*89 D13.3*37.6*60*45*D14*107 D18.9*47.2*79*50*D20*131
D6*17.9*28*36*D6*66 D9.7*30.7*47*40*D10*89 D13.4*37.5*60*45*D14*107 D19*47*79*50*D20*131
D6.1*23.7*34*36*D8*79 D9.8*30.5*47*40*D10*89 D13.5*37.3*60*45*D14*107 D19.3*46.5*79*50*D20*131
D6.2*23.6*34*36*D8*79 D9.9*30.3*47*40*D10*89 D13.6*37.1*60*45*D14*107 D19.5*46.2*79*50*D20*131
D6.3*23.4*34*36*D8*79 D10*30.2*47*40*D10*89 D13.7*37*60*45*D14*107 D19.9*45.5*79*50*D20*131
D6.4*23.2*34*36*D8*79 D10.1*38*55*45*D12*102 D13.8*36.8*60*45*D14*107 D20*45.4*79*50*D20*131
D6.5*23.1*34*36*D8*79 D10.2*37.8*55*45*D12*102 D13.9*36.6*60*45*D14*107

D6.6*22.9*34*36*D8*79 D10.3*37.7*55*45*D12*102




اترك رسائلك

منتجات ذات صله

x

المنتجات الشعبية

x
x