MGR Series Tungsten Steel Small Hole Grooving Tool 0.3-4mm Precision Grooving Carbide Multi-Edge Poring Tool

المواد والعملية

باستخدام سبيكة الصلب عالية الجودة من الصلب أو مواد كربيد سمنت ، يمكن أن تصل الصلابة إلى HRA92 أو أعلى ، ومقاومة التآكل ومقاومة التأثير أفضل بكثير من الفولاذ عالي السرعة العادي.

إن علاج طلاء السطح الخاص (مثل الطلاء الأزرق النانو) يقلل من معامل الاحتكاك ويمتد عمر الأداة إلى 3-5 أضعاف الأدوات العادية.

تقنية شريط أدوات مكافحة الازدياد: يمكن أن يقلل بنية امتصاص الصدمات المدمجة من سعة الاهتزاز بنسبة 50 ٪ ، مما يضمن التحكم في تحمل الفتحة في 0.005 ملم.

رأس الأداة المعياري: يدعم الاستبدال السريع لمجموعة قطر 1-10 مم لتلبية ظروف عمل مختلفة.

حقل الآلات الدقة

الطيران: معالجة ميكروبورات فوهة الوقود (الحد الأدنى للفتحة 0.8 مم.

المعدات الطبية: إنهاء الثقوب الداخلية المفصل الاصطناعي من سبيكة التيتانيوم (خشونة السطح RA≤0.4μm.

تحديات ظروف العمل المعقدة

معالجة الفولاذ المقاوم للصدأ 304 مادة: يمكن أن تصل سرعة القطع إلى 120 مترًا/دقيقة ، وتأثير كسر الرقائق ممتاز.

45 ° توسع الثقب الأعمى: يضمن تصميم تفتق لجسم الأداة ثبات المعالجة وتجنب كسر طرف الأداة.

تفاصيل المنتج

الثورة الصناعية لمعالجة الفتحة الصغيرة

في مجال التصنيع الدقيق ، واجهت معالجة الفتحة الصغيرة التي تقل قطرها أقل من 10 مم ثلاث نقاط ألم رئيسية: عمر الأدوات القصيرة ، ودقة الأبعاد المنخفضة ، وسوء القدرة على التكيف. عندما تقوم أدوات الصلب التقليدية عالية السرعة بمعالجة سبائك التيتانيوم ، فإن عمر الشفرة الواحدة أقل من 200 قطعة ؛ ومعدل معالجة معدلات المواد التي يصعب قطعها مثل الصلب المتصلب أقل من 80 ٪. لقد دفعت ولادة سلسلة MFR من أدوات الحفر الصغيرة المملّة معالجة الفتحة الدقيقة إلى عصر جديد من "الدقة على مستوى النانو + حياة ألف قطعة" من خلال الاختراقات المزدوجة لعلوم المواد والميكانيكا الهيكلية.

أداة ممل كربيدشريط أداة مكافحة الاضطراب CNCالمعالجة الفتحة الدقيقة المعيارية

د سلسلة MGR ل L1 H/عمق الحزن الحد الأدنى للفتحة
3 D3-MGR 3 B0.3 L10 50 10 0.6 3.1
D3-MGR 3 B0.5 L10 50 10 0.6 3.1
D3-MGR 3 B0.7 L10 50 10 0.6 3.1
D3-MGR 3 B0.75 L10 50 10 0.6 3.1
D3-MGR 3 B1.0 L10 50 10 0.6 3.1
D3-MGR 3 B1.5 L10 50 10 0.6 3.1
4 D4-MGR 3 B0.3 L10 50 10 0.6 3.1
D4-MGR 3 B0.5 L10 50 10 0.6 3.1
D4-MGR 3 B0.7 L10 50 10 0.6 3.1
D4-MGR 3 B0.75 L10 50 10 0.6 3.1
D4-MGR 3 B1.0 L10 50 10 0.6 3.1
D4-MGR 3 B1.5 L10 50 10 0.6 3.1
D4-MGR 4 B0.3 L10 50 10 1 4.1
D4-MGR 4 B0.3 L15 50 15 1 4.1
D4-MGR 4 B0.5 L10 50 10 1 4.1
D4-MGR 4 B0.5 L15 50 15 1 4.1
D4-MGR 4 B0.7 L10 50 10 1.0 4.1
D4-MGR 4 B0.8 L10 50 10 1.0 4.1
D4-MGR 4 B1.0 L10 50 10 1.0 4.1
D4-MGR 4 B1.0 L15 50 15 1.0 4.1
D4-MGR 4 B1.2 L10 50 10 1.0 4.1
D4-MGR 4 B1.2 L15 50 15 1.0 4.1
D4-MGR 4 B1.5 L10 50 10 1.0 4.1
D4-MGR 4 B1.5 L15 50 15 1.0 4.1
D4-MGR 4 B2.0 L10 50 10 1.0 4.1
D4-MGR 4 B2.0 L15 50 15 1.0 4.1
5 D5-MGR 5 B0.75 L15 50 15 1.2 5.1
D5-MGR 5 B0.75 L22 50 22 1.2 5.1
D5-MGR 5 B1.0 L15 50 15 1.2 5.1
D5-MGR 5 B1.0 L22 50 22 1.2 5.1
D5-MGR 5 B1.2 L10 50 10 1.2 5.1
D5-MGR 5 B1.2 L15 50 15 1.2 5.1
D5-MGR 5 B1.2 L22 50 22 1.2 5.1
D5-MGR 5 B1.5 L15 50 15 1.2 5.1
D5-MGR 5 B1.5 L22 50 22 1.2 5.1
D5-MGR 5 B2.0 L15 50 15 1.2 5.1
D5-MGR 5 B2.0 L22 50 22 1.2 5.1
6 D6-MGR 5 B0.75 L15 50 15 1.2 5.1
D6-MGR 5 B0.75 L22 50 22 1.2 5.1
D6-MGR 5 B1.0 L15 50 15 1.2 5.1
D6-MGR 5 B1.0 L22 50 22 1.2 5.1
D6-MGR 5 B1.2 L10 50 10 1.2 5.1
D6-MGR 5 B1.2 L15 50 15 1.2 5.1
D6-MGR 5 B1.2 L22 50 22 1.2 5.1
D6-MGR 5 B1.5 L15 50 15 1.2 5.1
D6-MGR 5 B1.5 L22 50 22 1.2 5.1
D6-MGR 5 B2.0 L15 50 15 1.2 5.1
D6-MGR 5 B2.0 L22 50 22 1.2 5.1
D6-MGR 6 B0.5 L15 50 15 1.4 6.1
D6-MGR 6 B0.5 L22 50 22 1.4 6.1
D6-MGR 6 B0.75 L15 50 15 1.4 6.1
D6-MGR 6 B0.75 L22 50 22 1.4 6.1
D6-MGR 6 B1.0 L15 50 15 1.4 6.1
D6-MGR 6 B1.0 L22 50 22 1.4 6.1
D6-MGR 6 B1.2 L15 50 15 1.4 6.1
D6-MGR 6 B1.2 L22 50 22 1.4 6.1
D6-MGR 6 B1.5 L15 50 15 1.4 6.1
D6-MGR 6 B1.5 L22 50 22 1.4 6.1
D6-MGR 6 B2.0 L10 50 10 1.4 6.1
D6-MGR 6 B2.0 L15 50 15 1.4 6.1
D6-MGR 6 B2.0 L22 50 22 1.4 6.1
D6-MGR 6 B2.5 L15 50 15 1.4 6.1
D6-MGR 6 B2.5 L22 50 22 1.4 6.1
D6-MGR 6 B3.0 L15 50 15 1.4 6.1
D6-MGR 6 B3.0 L22 50 22 1.4 6.1
8 D8-MGR 8 B1.0 L22 60 22 1.7 8.1
D8-MGR 8 B1.0 L30 60 30 1.7 8.1
D8-MGR 8 B1.5 L22 60 22 1.7 8.1
D8-MGR 8 B1.5 L30 60 30 1.7 8.1
D8-MGR 8 B2.0 L22 60 22 1.7 8.1
D8-MGR 8 B2.0 L30 60 30 1.7 8.1
D8-MGR 8 B2.5 L22 60 22 2.6 8.1
D8-MGR 8 B3.0 L22 60 22 2.6 8.1

أداة MFR Series Small Hole Poring ليست أداة فحسب ، بل هي أيضًا تكامل عبر الحدود لعلوم المواد والآلات الدقيقة والتكنولوجيا الرقمية. في عملية الانتقال من الصناعة 4.0 إلى 5.0 ، يعيد تعريف إمكانية المعالجة الفتحة الصغيرة مع "الدقة على مستوى النانو ، والموثوقية على مستوى العسكرية ، والتكلفة على مستوى الإنتاج الضخم" ، وأصبحت نموذجًا للاستبدال المحلي في مجال التصنيع المتطرف.

اترك رسائلك

منتجات ذات صله

x

المنتجات الشعبية

x
x